Description
Pompes à air Secoh-Bibus JDK-S-200
Caractéristiques produit :
Conception compacte
Faible consommation électrique
Protection de surcharge
Voyant de défaut sur capot
Carter plastique haute qualité
Tube de connexion inclus
Par rapport au JDK-S-200, le S est une option intégrée qui indique la présence d’une led qui s’allume en cas de défaut
Caractéristiques Techniques :
| Débit | l/min | 0 mbar | 290 |
| 50 mbar | 270 | ||
| 100 mbar | 245 | ||
| 150 mbar | 220 | ||
| 200 mbar | 200 | ||
| Tension | V/Hz | 230 | |
| Consommation | W | 200 mbar | 180 |
| Niveau sonore | dB(A) | 46 | |
| Dimensions | mm | L x l x H | 240 x 180 x 230.5 |
| Connexion | mm | Ø extérieur | 26 |
| Poids net | kg | 10 | |






Didier HILAIRE (client confirmé) –
Produit conforme à ma demande